Arancel para el cálculo del costo de Arbitrajes de baja cuantía.
Monto de la controversia | Costo del arbitraje |
---|---|
Hasta 100,000 | 5,000.00 |
100,001 a 200,000 | 5,000+2.5% del excedente del límite inferior |
200,001 a 300,000 | 7,500.00+3.5% del excedente del límite inferior |
300,001 a 400,000 | 11,000+4% del excedente del límite inferior |
400,001 a 700,000 | 15,000+6% del excedente del límite inferior |
Arancel para el cálculo de cuotas administrativas y honorarios de los Árbitros.
Monto de la controversia | Cuota | Honorarios de un árbitro 1 | |
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | ||
700,001 a 1,000,000 | 18,000 + 1.79% del excedente del límite inferior | 16,500 + 2.20% del excedente del | 42,000 + 5.40% del excedente del |
1,000,001 a 3,000,000 | 37,521 + 1.13% del excedente del límite inferior | 42,900+ 1.30% del excedente del límite | 82,500 + 3.25% del excedente del |
3,000,001 a 5,000,000 | 82,269 + 0.85% del excedente del límite inferior | 93,600 + 0.90% del excedente del | 180,000 + 2.25% del excedente del |
5,000,001 a 10,000,000 | 115,929 + 0.54% del excedente del límite inferior | 128,700 + 0.60% del excedente del | 247,000 + 1.50% del excedente del |
10,000,001 a 50,000,000 | 169,389 + 0.15% del excedente del límite inferior | 187,200 + 0.215% del excedente del límite | 360,000 + 0.5375% del excedente del límite inferior |
50,000,001 a 100,000,000 | 288,189 + 0.056% del excedente del límite inferior | 354,900 + 0.08% del excedente del | 682,500 + 0.20% del excedente del |
100,000,001 a 200,000,000 | 387,363 + 0.030% del excedente del límite inferior | 416,250 + 0.036% del excedente del límite | 1,040,625 + 0.09% del excedente del límite inferior |
200,000,001 a 500,000,000 | 454,323 + 0.030% del excedente del límite inferior | 483,750 + 0.0326% del excedente del límite | 1,209,375 + 0.0816% del excedente del límite |
500,000,001 o más | 655,203 + 0.030% del excedente de límite inferior Hasta un máximo de $1,050,000 | 667,500 + 0.0326% del excedente del límite inferior | 1,668,750 + 0.0816% del excedente del límite inferior |
Los resultados ya incluyen el I.V.A.
Si desea conocer el Arancel conforme al cual se realizan los cálculos, por favor dé click aquí.
* El costo puede variar cuando se trata de Arbitrajes de Baja Cuantía (ABC).